
ভাল ফ্লো পিভিসি ইমপ্যাক্ট মডিফায়ার কেমিক্যাল অক্জিলিয়ারি এজেন্ট স্থিতি পারফরম্যান্স
ফোন নম্বর : 18039110171 15638856372
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618039110171
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 টন | মূল্য : | negotiable |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | 25 কেজি / বোনা ব্যাগ | পরিশোধের শর্ত : | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা : | মাসে 1000 টন |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | RUNYE |
---|---|---|---|
মডেল নম্বার: | এমবিএস -156 |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
সি এ এস নং: | 102-77-2 | EINECS নং: | 203-052-4 |
---|---|---|---|
এম এফ: | C17H22O2 | কণার আকার (20 জাল পাসের হার)%: | ≥95 |
বিশুদ্ধতা: | 99.4% | মডেল: | এমবিএস -156 |
উদ্বায়ী ব্যাপার( % ): | ≤1.5 | চেহারা: | সাদা প্রবাহিত পাউডার |
আপাত ঘনত্ব (গ্রাম / সেমি 3): | 0.25 ~ 0.70 | কণার আকারের পরিধি (জাল): | 20 ~ 200 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এমবিএস প্রভাব সংশোধক,এক্রাইলিক প্রক্রিয়াকরণ সহায়তা |
পণ্যের বর্ণনা
পিভিসি ইমপ্যাক্ট মডিফায়ার প্রসেসিং এইড এমবিএস রজন ভাল প্রসেসিং পারফরম্যান্স সহ ক্যাস No102-77-2
পণ্যের বর্ণনা:
এই সিরিজের পণ্যগুলি সাবধানে উন্নত সিন্থেটিক রজন প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিকাশিত পণ্য: এটি মিথাইল মেথ্যাক্রাইলেট, বুটাদিন এবং স্টাইলিনের একটি ত্রৈমাসিক কপোলিমারাইজেশন যা স্প্রে-শুকনো হয় এবং এতে অভিন্ন কণার আকার এবং প্রভাব প্রতিরোধের থাকে।উচ্চ শক্তি, ভাল প্রক্রিয়াজাতকরণ কর্মক্ষমতা এবং আরও অনেক কিছু।
প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য:
অনমনীয় পিভিসিতে এলবি সিরিজের পণ্য যুক্ত করে, পিভিসি-র যথাযথ চরিত্রের কোনও নেতিবাচক প্রভাব ছাড়াই পণ্য প্রভাবের শক্তি স্পষ্টত উন্নত করা যেতে পারে।এটি পিভিসি ফিল্ম, শীট, পাইপ, পাইপ ফিটিং এবং দানাদার বোতলজাতীয় সামগ্রীর মতো ইনডোর পণ্যগুলিতে বহুল ব্যবহৃত হয়।
পদার্থবিজ্ঞান বৈশিষ্ট্য:
আইটেম | এলবি -22 | এলবি -106 | এলবি -126 | এলবি -136 | এলবি -156 | এলবি -166 |
উপস্থিতি | সাদা পাউডার | |||||
গ্রানুলারিটি (20 জাল পাসের শতাংশ) (%) | ≥98% | |||||
শতাংশ উদ্বায়ী (%) | ≤1.0% | |||||
ঘনত্ব (জি / সেমি 3) | 0.25-0.50 |
উদ্দেশ্য এবং ডোজ:
আইটেম | এলবি -106 | এলবি -126 | এলবি -136 | এলবি -22 | এলবি -156 | এলবি -166 |
পণ্য চরিত্র | স্বচ্ছ পিভিসি পণ্যগুলির জন্য | অস্বচ্ছ পিভিসি পণ্যগুলির জন্য | ||||
উচ্চ স্বচ্ছতার কোনও ক্রেজ সাদা নেই | উচ্চ স্বচ্ছতা কম ক্রিট সাদা | উচ্চ স্বচ্ছতা কম ক্রিট সাদা | উচ্চ প্রভাব | অতি উচ্চ প্রভাব | ||
অ্যাপ্লিকেশন | উচ্চ গ্রেড শীট, ফিল্মস | শিটস, ফিল্মস | শিটস, ফিল্মস | শিটস, ফিল্মস | পত্রক, ফিল্ম পাইপ, পাইপ ফিটিং | |
প্রস্তাবিত ডোজ | 6-8 | 5-7 | 7-10 | 4-8 |
স্টোরেজ, প্যাকিং এবং পরিবহন:
এয়ারপ্রুফ প্লাস্টিকের ব্যাগে প্যাক করা, তারপরে মানসম্পন্ন শংসাপত্র সহ বোনা ব্যাগগুলিতে ব্যাগের বাইরের অংশটি ব্র্যান্ড, সংস্থার নাম, পণ্যের নেট ওজন, প্রচুর শনাক্তকরণ চিহ্ন সহ চিহ্নিত করা হয় in এক বছর.
আপনার বার্তা লিখুন